| 湖南省地区 2010年 各批次控制分数线 |
|---|
| 年份 | 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|
| 2010 | 文科 | 本科一批 | 578 |
| 2010 | 文科 | 本科二批 | 523 |
| 2010 | 文科 | 本科三批a | 495 |
| 2010 | 文科 | 体育类本科一批 | 440 |
| 2010 | 文科 | 本科三批b | 438 |
| 2010 | 文科 | 美术类本科二批 | 385 |
| 2010 | 文科 | 体育类本科二批 | 377 |
| 2010 | 文科 | 体育类本科三批a | 365 |
| 2010 | 文科 | 体育类本科三批b | 350 |
| 2010 | 文科 | 美术类本科三批a | 343 |
| 2010 | 文科 | 音乐类本科二批 | 339 |
| 2010 | 文科 | 美术类本科三批b | 328 |
| 2010 | 文科 | 音乐类科三批a | 309 |
| 2010 | 文科 | 音乐类本科三批b | 294 |
| 2010 | 文科 | 高职专科分数线 | 215 |
| 2010 | 文科 | 音乐类高职专科分数线 | 180 |
| 2010 | 文科 | 美术类高职专科分数线 | 180 |
| 2010 | 文科 | 体育类高职专科分数线 | 180 |
| 2010 | 理科 | 本科一批 | 567 |
| 2010 | 理科 | 本科二批 | 494 |
| 2010 | 理科 | 本科三批a | 460 |
| 2010 | 理科 | 体育类本科一批 | 413 |
| 2010 | 理科 | 本科三批b | 384 |
| 2010 | 理科 | 体育类本科二批 | 348 |
| 2010 | 理科 | 美术类本科二批 | 327 |
| 2010 | 理科 | 音乐类本科二批 | 321 |
| 2010 | 理科 | 体育类本科三批a | 320 |
| 2010 | 理科 | 体育类本科三批b | 305 |
| 2010 | 理科 | 音乐类本科三批a | 255 |
| 2010 | 理科 | 美术类本科三批a | 255 |
| 2010 | 理科 | 音乐类本科三批b | 240 |
| 2010 | 理科 | 美术类本科三批b | 240 |
| 2010 | 理科 | 高职专科分数线 | 205 |
| 2010 | 理科 | 美术类高职专科分数线 | 180 |
| 2010 | 理科 | 体育类高职专科分数线 | 180 |
| 2010 | 理科 | 音乐类高职专科分数线 | 180 |
| 湖南省地区 2009年 各批次控制分数线 |
|---|
| 年份 | 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|
| 2009 | 文科 | 本科一批 | 554 |
| 2009 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 2009 | 文科 | 本科三批 | 447 |
| 2009 | 文科 | 高职专科 | 290 |
| 2009 | 理科 | 本科一批 | 534 |
| 2009 | 理科 | 本科二批 | 471 |
| 2009 | 理科 | 本科三批 | 411 |
| 2009 | 理科 | 高职专科 | 230 |
| 湖南省地区 2007年 各批次控制分数线 |
|---|
| 年份 | 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|
| 2007 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 2007 | 文科 | 本科二批 | 526 |
| 2007 | 文科 | 本科三批一 | 502 |
| 2007 | 文科 | 本科三批二 | 466 |
| 2007 | 理科 | 本科一批 | 535 |
| 2007 | 理科 | 本科二批 | 487 |
| 2007 | 理科 | 本科三批一 | 475 |
| 2007 | 理科 | 本科三批二 | 427 |
| 湖南省地区 2006年 各批次控制分数线 |
|---|
| 年份 | 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|
| 2006 | 文科 | 本科一批 | 593 |
| 2006 | 文科 | 本科二批 | 556 |
| 2006 | 文科 | 本科三批第一批院校举办的独立学院 | 513 |
| 2006 | 文科 | 本科三批第二批院校举办的独立学院 | 476 |
| 2006 | 文科 | 体育本科一批 | 471 |
| 2006 | 文科 | 第四批高职专科 | 320 |
| 2006 | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 2006 | 理科 | 本科二批 | 496 |
| 2006 | 理科 | 第三批第一批院校举办的独立学院 | 467 |
| 2006 | 理科 | 体育本科一批 | 422 |
| 2006 | 理科 | 第三批第二批院校举办的独立学院 | 416 |
| 2006 | 理科 | 第四批高职专科 | 280 |
| 湖南省地区 2005年 各批次控制分数线 |
|---|
| 年份 | 文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|
| 2005 | 文科 | 体育第二批院校所属独立学院 | 586 |
| 2005 | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 2005 | 文科 | 本科二批 | 533 |
| 2005 | 文科 | 美术第一批院校所属独立学院 | 526 |
| 2005 | 文科 | 音乐第一批院校所属独立学院 | 514 |
| 2005 | 文科 | 美术第二批院校所属独立学院 | 505 |
| 2005 | 文科 | 第一批院校所属独立学院 | 494 |
| 2005 | 文科 | 第二批院校所属独立学院 | 453 |
| 2005 | 文科 | 体育本科提前批 | 450 |
| 2005 | 文科 | 音乐第二批院校所属独立学院 | 445 |
| 2005 | 文科 | 体育本科二批 | 425 |
| 2005 | 文科 | 美术本科提前批 | 374 |
| 2005 | 文科 | 音乐本科提前批 | 370 |
| 2005 | 文科 | 美术本科二批 | 363 |
| 2005 | 文科 | 音乐本科二批 | 321 |
| 2005 | 文科 | 高职专科 | 270 |
| 2005 | 文科 | 体育高职 | 260 |
| 2005 | 文科 | 美术高职 | 240 |
| 2005 | 文科 | 音乐高职 | 200 |
| 2005 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 2005 | 理科 | 体育第二批院校所属独立学院 | 524 |
| 2005 | 理科 | 本科二批 | 491 |
| 2005 | 理科 | 美术第一批院校所属独立学院 | 478 |
| 2005 | 理科 | 第一批院校所属独立学院 | 464 |
| 2005 | 理科 | 美术第二批院校所属独立学院 | 443 |
| 2005 | 理科 | 第二批院校所属独立学院 | 411 |
| 2005 | 理科 | 体育本科提前批 | 405 |
| 2005 | 理科 | 音乐第二批院校所属独立学院 | 399 |
| 2005 | 理科 | 体育本科二批 | 368 |
| 2005 | 理科 | 美术本科提前批 | 332 |
| 2005 | 理科 | 美术本科二批 | 308 |
| 2005 | 理科 | 音乐本科二批 | 285 |
| 2005 | 理科 | 高职专科 | 240 |
| 2005 | 理科 | 体育高职 | 230 |
| 2005 | 理科 | 美术高职 | 200 |
| 2005 | 理科 | 音乐高职 | 200 |